Management system, financial accounting comprehensive
AccnetERP
Chọn sản phẩm
Sản phẩm dịch vụ | Number | Unit price | The money |
---|---|---|---|
|
- | 3.000.000 | - |
|
- | 5.000.000 | - |
|
- | 7.000.000 | - |
|
1.000.000 | - | |
|
1.000.000 | - |
Sản phẩm dịch vụ | Number | Unit price | The money |
---|---|---|---|
|
- | 180.000 | - |
|
- | 255.000 | - |
|
- | 350.000 | - |
|
- | 550.000 | - |
|
- | 840.000 | - |
|
- | 1.200.000 | - |
|
- | 1.750.000 | - |
|
- | 2.380.000 | - |
|
- | 2.850.000 | - |
|
- | 3.900.000 | - |
|
- | 5.100.000 | - |
|
- | Free | - |
---|
Thông tin đơn vị
Thanh toán
Thông tin địa điểm cho khách hàng đến giao dịch
Tòa nhà Lạc Việt
- 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0901 55 50 63
Thông tin giao dịch chuyển khoản
- The company shares Information, Lac Viet
- Ngân Hàng TM CP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận
- 203 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận , Tp.HCM
- TK(VND): 3151.0000.763158