Phần mềm quản lý tài chính kế toán toàn diện
LV-DX Accounting
Chọn sản phẩm
Sản phẩm dịch vụ | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
|
- | 3.000.000 | - |
|
- | 5.000.000 | - |
|
- | 7.000.000 | - |
|
1.000.000 | - | |
|
1.000.000 | - |
Sản phẩm dịch vụ | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
|
- | 180.000 | - |
|
- | 255.000 | - |
|
- | 350.000 | - |
|
- | 550.000 | - |
|
- | 840.000 | - |
|
- | 1.200.000 | - |
|
- | 1.750.000 | - |
|
- | 2.380.000 | - |
|
- | 2.850.000 | - |
|
- | 3.900.000 | - |
|
- | 5.100.000 | - |
|
- | Miễn phí | - |
---|
Thông tin đơn vị
Thanh toán
Thông tin địa điểm cho khách hàng đến giao dịch
Tòa nhà Lạc Việt
Thông tin giao dịch chuyển khoản